| Seller is Motivated! Opportunity knocks to enjoy the perfect blend of country living and waterfront lifestyle. Ideally located just minutes from town and everyday amenities, yet only steps from beautiful Rice Lake and everything lake life has to offer.Situated on a large, private country lot with water views, this bright and spacious raised bungalow includes deeded waterfront access and your own private dock on highly sought-after Rice Lake. The home features 4 bedrooms, 2 bathrooms, and a fully finished walk-out lower level-ideal for extended family, a growing household, or potential in-law accommodation. Enjoy beautiful lake views from the main-floor walk-out deck, while the expansive backyard provides a peaceful and private setting for entertaining or relaxing.Major updates include a new furnace and propane hot water tank installed in 2022. Roof shingles new in 2022. The property also includes 12 feet x 124 feet of deeded waterfront access, with your private dock just a short stroll from the home.Rice Lake is renowned as one of Ontario's premier destinations for boating and world-class fishing and is connected to the historic Trent-Severn Waterway, offering endless opportunities for recreation and exploration.For added peace of mind, this home has been pre-inspected. Don't miss your chance to own an affordable waterfront lifestyle with the convenience of country living and nearby town amenities. |
| Price | $650,000 |
| Taxes: | $4059.59 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 137 Grandview Drive , Alnwick/Haldimand, K0K 2X0, Northumberland |
| Acreage: | .50-1.99 |
| Directions/Cross Streets: | Cty Rd 45/Roseneath Landing Rd |
| Rooms: | 11 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bedrooms +: | 2 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Walk-Out |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 20.96 | 16.66 | |
| Room 2 | Main | Kitchen | 7.71 | 10.86 | |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 8.79 | 10.86 | |
| Room 4 | Main | Primary B | 16.5 | 9.71 | |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 7.08 | 9.71 | |
| Room 6 | Main | Bathroom | 5.58 | 9.64 | 4 Pc Bath |
| Room 7 | Lower | Family Ro | 20.93 | 18.01 | |
| Room 8 | Lower | Bedroom 3 | 16.5 | 8.86 | |
| Room 9 | Lower | Bedroom 4 | 8.13 | 10.56 | |
| Room 10 | Lower | Bathroom | 4.89 | 7.41 | 3 Pc Bath |
| Room 11 | Lower | Foyer | 6.1 | 10.82 | |
| Room 12 | Lower | Utility R | 9.35 | 10.86 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Lower |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Lower |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Lower |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Lower |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Lower |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Lower |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Lower |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Lower |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Lower |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Lower |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 3 | Lower |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 3 | Lower |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 3 | Lower |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 3 | Lower |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 3 | Lower |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 3 | Lower |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 3 | Lower |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 3 | Lower |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Main |
| Washroom Type 92 | 3 | Lower |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Main |
| Washroom Type 97 | 3 | Lower |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Main |
| Washroom Type 102 | 3 | Lower |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Main |
| Washroom Type 107 | 3 | Lower |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Main |
| Washroom Type 112 | 3 | Lower |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 4 | Main |
| Washroom Type 117 | 3 | Lower |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 4 | Main |
| Washroom Type 122 | 3 | Lower |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Exterior: | Brick, Wood |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 10 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| Property Features: | Clear View, Lake/Pond |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Septic |
| Utilities-Cable: | N |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX HALLMARK EASTERN REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Northumberland |
| Municipality: | Alnwick/Haldimand |
| Neighbourhood: | Rural Alnwick/Haldimand |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Approximate Age: | 51-99 |
| Tax: | $4,059.59 |
| Beds: | 2+2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |